Bảng giá ô tô Ford tháng 4/2019 không có biến động nào đáng kể so với tháng trước, tuy nhiên đại lý có thể giảm từ 10 – 20 triệu đồng kèm phụ kiện cho khách hàng.
Bảng giá ô tô Ford tháng 4/2019 không có biến động nào đáng kể so với tháng trước, tuy nhiên đại lý có thể giảm từ 10 – 20 triệu đồng kèm phụ kiện cho khách hàng.

Giá bán các mẫu xe Ford dao động từ 554 – 1.399 triệu đồng, riêng hai phiên bản của mẫu SUV Ford Explorer có giá bán trên 2 tỷ đồng.
Dưới đây là chi tiết Bảng giá ô tô Ford tháng 4/2019 cập nhật mới nhất từ chính hãng Ford và các đại lý:
| Dòng xe | Động cơ/ Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá bán tháng 4/2019 | 
| Ford EcoSport Ambiente 2018 MT | – | – | 545 | 
| Ford Ecosport Ambiente AT | – | – | 569 | 
| Ford Ecosport Trend 1.5L 2018 | AT | – | 593 | 
| Ford EcoSport Titanium 1.5L Titanium | – | – | 648 | 
| Ford EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost | – | – | 689 | 
| Ford Fiesta 5 cửa Sport (Hatchback) | 1.5L-6AT | 112-140 | 564 | 
| Ford Fiesta Sport+ | 1.0L-6AT | – | 616 | 
| Ford Fiesta 4 cửa Titanium | 1.5L-6AT | 112-140 | 560 | 
| Ford Focus Titanium 4 cửa | 1.5L-6AT | 180-240 | 770 | 
| Ford Focus Sport+ 5 cửa | 1.5L-6AT | 180-240 | 770 | 
| Ford Focus Trend 4 cửa (mới) | 1.5L-6AT | 180-240 | 626 | 
| Ford Focus Trend 5 cửa | 1.5L-6AT | 178-240 | 626 | 
| Ford Explorer | 2.3L – 6AT | 237-420 | 2.268 | 
| Ford Everest Trend 4×2 | 2.0L- 10AT | 180 | 1.112 | 
| Ford Everest Titanium 4×2 | 2.0L – 10AT | 180 | 1.177 | 
| Ford Everest Titanium 4×4 | 2.0L – 10AT | 210 | 1.399 | 
| Ford Everest Ambiente 4×2 AT | 2.0L-10AT | 180/420 | 1.052 | 
| Ford Everest Ambiente 4×2 MT | 2.0L-6MT | 180/420 | 999 | 
| Ford New Explorer | 2.3L- | – | 2.193 | 
| Ford Ranger Raptor | 2.0L Bi Turbo- 10AT | 213-500 | 1.198 | 
| Ford Ranger Wildtrak 4×4 | 2.0L Bi Turbo-  10AT | 213 – 500 | 918 | 
| Ford Ranger Wildtrak 4×2 | 2.0L Single Turbo- 10AT | 180 – 420 | 853 | 
| Ford Ranger XLS 4X2 | 2.2L-6MT | 125-320 | 630 | 
| Ford Ranger XLS 4X2 | 2.2L-6AT | 150-375 | 650 | 
| Ford Ranger XLT 4X4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 779 | 
| Ford Ranger XLT 4×4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 754 | 
| Ford Ranger XL 4×4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 616 | 
| Ford Transit Tiêu chuẩn | 2.4L-6MT | 138-375 | 872 | 
| Ford Transit Cao cấp | 2.4L-6MT | 138-375 | 919 | 
| Ford Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm | 2.4L-6MT | 140-375 | 879 | 

 
				
 
						  							  						